04 — Mining
Batubara Thermal Berkualitas untuk Industri & Ekspor.
Pasokan batubara thermal dari tambang Palu, Sulawesi Tengah. Tersedia dalam tiga grade kualitas dengan spesifikasi kalori sesuai kebutuhan pembangkit dan industri.
Thermal coal supply from Palu, Central Sulawesi — three quality grades available for power plants and industry.
Spesifikasi
Coal Quality Specification
| Parameter | Grade A GAR 5,400 | Grade B GAR 5,082 | Grade C GAR 4,800 | Rejection |
|---|---|---|---|---|
| Total Moisture (ARB) | 18% max | 20% max | 22% max | 28% max |
| Inherent Moisture (ADB) | 12% max | 14% max | 16% max | 18% max |
| Ash Content (ADB) | 8% max | 10% max | 12% max | 15% max |
| Volatile Matter (ADB) | 38% max | 38% max | 40% max | — |
| Fixed Carbon (ADB) | 45% min | 43% min | 40% min | — |
| Total Sulphur (ADB) | 0.8% max | 1.0% max | 1.2% max | 1.5% max |
| Calorific Value (GAR) | 5,400 kcal/kg min | 5,082 kcal/kg min | 4,800 kcal/kg min | Below 4,800 kcal/kg |
| Calorific Value (NAR) | 4,900 kcal/kg min | 4,600 kcal/kg min | 4,300 kcal/kg min | — |
| HGI | 45 min | 44 min | 43 min | — |
| Size | 0–50 mm | 0–50 mm | 0–50 mm | — |
* Analisis berdasarkan basis ADB (Air Dried Basis) kecuali dinyatakan lain. Spesifikasi dapat disesuaikan berdasarkan permintaan.
Gallery
Operasi Tambang — Palu, Sulawesi
⛏
Foto Operasi 1
⛏
Foto Operasi 2
⛏
Foto Operasi 3
⛏
Foto Operasi 4
⛏
Foto Operasi 5
⛏
Foto Operasi 6
Mining Partners & Buyers
ADAROBAYAN RESOURCESBUKIT ASAMKIDECOBERAU COAL